Estatísticas
Pedidos por Secretarias
Tipo | Secretaria | Assunto | Dias | Finalizada |
---|---|---|---|---|
Pedido de Informação | Procuradoria Municipal | Legislações | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Procuradoria Municipal | Cargos e Salários |
593 dias 22/06/2021 |
Não |
Pedido de Informação | Controladoria Geral do Município | Cargos e Salários | Atendida em 9 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Geral do Município | Outros | Atendida em 18 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Geral do Município | Outros | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Geral do Município | Prestações de Contas | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Geral do Município | Documentos |
366 dias 05/02/2022 |
Não |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Documentos | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Legislações | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Legislações | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Licitações | Atendida em 20 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Saúde | Outros | Atendida em 18 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Outros | Atendida em 18 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Documentos | Atendida em 18 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Documentos | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Planejamento | Documentos | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Finanças | Cargos e Salários | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Finanças | Cargos e Salários | Atendida em 12 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Finanças | Cargos e Salários | Atendida em 3 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Finanças | Prestações de Contas | Atendida em 20 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Outros | Atendida em 18 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer | Documentos | Atendida em 29 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Documentos | Atendida em 16 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Documentos | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Outros |
398 dias 04/01/2022 |
Não |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Cargos e Salários |
5 dias 01/02/2023 |
Não |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Obras | Atendida em 17 dia(s) | Sim |